Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 24934 | Stein Bergo | 2010-02-04 2010-02-04 2020-05-31 |
| 2 | B | 24895 | Jon Helgi Bragason | 2026-08-17 2026-08-17 2027-05-31 |
| 3 | C | 3321 | Rolf Gunnar Bøe | 2016-10-27 2016-10-27 |
| 4 | C | 13267 | Elisabeth E. Egeli | 2002-06-26 2002-06-26 2026-05-31 |
| 5 | C | 13130 | Frode Egeli | 2017-07-10 2017-07-10 2026-05-31 |
| 6 | E | 26004 | Marilyn Falguera | 2025-09-28 2013-09-29 2014-05-31 |
| 7 | B | 25691 | Jørgen Hillestad | 2022-06-08 2022-06-08 2025-05-31 |
| 8 | C | 26478 | Christian Hinna | 2015-09-24 2015-09-24 2027-05-31 |
| 9 | B | 13119 | Morten Hinna | 2012-08-06 2012-08-06 2027-05-31 |
| 10 | B | 24215 | Thomas Økland Hinna | 2024-06-27 2024-08-20 2027-05-31 |
| 11 | E | 13052 | Bjørn Johansen | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 12 | A | 24881 | Sindre Eike Karlsen | 2009-12-01 2009-12-01 2025-05-31 |
| 13 | C | 3366 | Torfinn Karlsen | 2002-05-29 2002-05-29 2027-05-31 |
| 14 | B | 3387 | John Reidar Kindervaag | 2012-09-07 2012-09-07 2027-05-31 |
| 15 | C | 13678 | Ivar Kinne | 2026-08-06 2019-07-16 2022-05-31 |
| 16 | B | 3388 | Olav Leivestad | 2013-09-04 2013-09-04 2027-05-31 |
| 17 | B | 6138 | Bjørn Egil Ludvigsen | 2022-01-27 2022-01-27 2027-05-31 |
| 18 | D | 26101 | Tom Kenneth Lund | 2025-08-31 2014-01-09 2017-05-31 |
| 19 | B | 24893 | Sindri Mar Magnusson | 2021-09-21 2023-01-18 2026-05-31 |
| 20 | B | 23439 | Geir Meyer | 2021-10-13 2021-10-13 2027-05-31 |
| 21 | D | 26594 | Knut Morken | 2016-06-01 2016-06-01 2027-05-31 |
| 22 | D | 27515 | Per Christian Paulsen | 2021-08-18 2021-08-18 2027-05-31 |
| 23 | B | 3517 | Geir Owe Wærsland | 2025-08-31 2025-10-09 2027-05-31 |
| 24 | D | 28517 | Sigurd Øines | 2026-08-23 2026-08-23 2027-05-31 |
| 25 | A | 13803 | John Aarre | 2016-05-10 2016-06-03 2027-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.